  126  3251Konojedy400314.85123249.9488413 32853401614.83241149.9464825 3287Jevanský potok340114.83010849.9464735 34084103514.81076549.9406335 3407Černé Voděrady430314.80713949.9404813 34064302114.80666749.9388335 34054122114.80347849.9367615 3403373114.801749.9330955 3402Pod Č. Voděrady385114.79919749.9322625 3417350014.8143849.9278425 34183302114.82251749.923215 32813302114.82963749.922695 3278Hradec, ryb. Propast330114.82936349.922145 3279330114.83475149.9203325 32724122114.84334549.918935 32733852114.85381349.9189265 3271Pod Kozly341114.86134549.9195955 3262Oplany359314.86770949.9240693 3211Skalická mysl.405114.88033149.9244795 32104002114.88228449.9245785 32093952114.88486149.9249985 3208390114.883349.9281485 32614122114.87111649.9334565 32604222114.86551349.935865 3259Klíče, mysl4103114.85991349.9379895 32584052114.85906949.9386725 32574002114.85802249.9388055  3554328532511.564
0010žlutá stezka vede kousek cesty po souběžné pěšině4;6;000.5840014064	14.83310749.94671414.83422149.94699314.83547449.94727214.8362449.94754914.83651949.9475514.8372949.94718714.838249.94691714.83952449.94710514.842149.94775514.84704249.94914614.84899749.949062žlutá pěší stezka vede kousek cesty po souběžné pěšině 3561328732850.204
0004;000.13393	14.83101949.94615714.83178649.94616 4649340832871.651
0001;5;003	14.81180349.94159814.81312849.94164914.81466349.94165514.81827649.94327114.82084249.94488214.82369449.94589914.82557149.94663814.8277349.947104 4648340734080.2561
00008501;6;004	14.8102149.940356 4646340634070.251
0001;5;004	14.80672949.939519 4644340534060.3551
0001;5;003	14.80507249.93777414.80555549.938325 4643340334050.401
0001;001	14.80175849.9343314.80230449.935476 4639340234030.251
0001;3;5;002	14.80072649.932908 4651340234171.353
0003;5;003	14.80031449.93217514.80108749.93162914.80291549.93026514.80599749.92899714.80907849.92791214.80991549.92791614.81082149.92791914.81236249.92737714.81382549.927474 4652341734180.853
0003;5;004	14.81522449.92711414.81634949.9262514.81775149.92547814.81929949.92415814.82195549.92362 4654341832810.653
0003;5;000.33254	14.82342449.92321414.82531649.92221514.82657349.92212914.82817549.922318 3544327832810.153
0003;5;004 3540327932780.653
0003;5;002	14.83432549.92104314.83410949.92181914.83410649.92218514.83368449.92259514.83298549.92272914.83159149.92244914.83061749.922079 3539327232790.953
0003;5;002	14.84333949.91970814.84173349.91974714.83964249.9195114.83818149.91890914.83699649.91876814.83623249.91835314.83539149.91880714.83545549.91949314.83544949.920179 3519327232730.853
0003;5;003	14.84571949.91875714.85039549.91877514.85346649.918742 3518327332710.5553
0003;5;002	14.85562449.91929914.85939149.919588 3517327132620.7563
00008603;4;6;002	14.86245749.92019414.86328849.92092914.8639849.92175414.864649.92280814.86515149.92372514.86647649.923867 3505321132620.964
00008604;6;004	14.87802849.924714.87509849.92464414.8724549.92440614.8696649.92435 3461321132100.1562
00008602;4;6;004 3462321032090.262
00008602;4;6;004	14.88346949.924628 3466320932080.3502
0002;4;002	14.88443249.92627714.88414549.927237 3497320832611.252
000 2;5;000.44142	14.88245649.92901414.88119849.92923914.87980249.92932514.87854149.93000714.87748849.93078114.87657349.93164614.87419449.93246114.87195549.933276část cesty v mapě značena jako pěší 3498326132600.652
0002;5;001	14.86846649.93335514.86706549.93389914.86621849.935039 3500326032590.552
0002;5;000.24232	14.8634149.93699614.86214649.93795114.86130749.938177 3501325932580.152
0002;5;004 3502325832570.152
0002;5;004 3504325132571.302
0002;000.653705	14.85117249.94774314.85117949.94701214.85237549.94591914.85329249.94491614.85415949.94162614.85570649.940214silnice č. 108  -116.5325325003251355432853561328746493408464834074646340646443405464334034639340246513417465234184654328135443278354032793539327235193273351832713517326235053211346132103462320934663208349732613498326035003259350132583502325735043251